<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: База данных MySQL с IP-адресами и их привязками к географическим объектам</title>
	<atom:link href="http://boombick.org/blog/posts/55/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boombick.org/blog/posts/55</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Cashtaller</title>
		<link>http://boombick.org/blog/posts/55#comment-21449</link>
		<dc:creator>Cashtaller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 01:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombick.org/blog/posts/55#comment-21449</guid>
		<description>На самом деле немного не правильно описанно в данной статье...
IP правильно по базе высчитывать так:
function ip2int($ip) {
   $a=explode(&quot;.&quot;,$ip);
   return $a[0]*256*256*256+$a[1]*256*256+$a[2]*256+$a[3];
}

Убедился сейчас сам. Так как написанно в статье не правлиьно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На самом деле немного не правильно описанно в данной статье&#8230;<br />
IP правильно по базе высчитывать так:<br />
function ip2int($ip) {<br />
   $a=explode(&#8220;.&#8221;,$ip);<br />
   return $a[0]*256*256*256+$a[1]*256*256+$a[2]*256+$a[3];<br />
}</p>
<p>Убедился сейчас сам. Так как написанно в статье не правлиьно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio</title>
		<link>http://boombick.org/blog/posts/55#comment-14488</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombick.org/blog/posts/55#comment-14488</guid>
		<description>Hi, инфа - супер, а как или где сделать привязку к часовым поясам, буду весьма признателен.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, инфа &#8211; супер, а как или где сделать привязку к часовым поясам, буду весьма признателен&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Макс Пименов</title>
		<link>http://boombick.org/blog/posts/55#comment-13468</link>
		<dc:creator>Макс Пименов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombick.org/blog/posts/55#comment-13468</guid>
		<description>&lt;&lt;&lt;&lt;Почему в базе данных лишь 1,2 миллионов записей, в то время как в действительности IP-адресов больше чуть ли не в 10 раз???
Хм...ну может некоторые под серьезной защитой?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;&lt;&lt;&lt;Почему в базе данных лишь 1,2 миллионов записей, в то время как в действительности IP-адресов больше чуть ли не в 10 раз???<br />
Хм&#8230;ну может некоторые под серьезной защитой?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Валентинов</title>
		<link>http://boombick.org/blog/posts/55#comment-13213</link>
		<dc:creator>Валентинов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombick.org/blog/posts/55#comment-13213</guid>
		<description>Спасибо,правда ширина и долгота мне лично не нужны,но все остальное очень даже интересно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо,правда ширина и долгота мне лично не нужны,но все остальное очень даже интересно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Шумахер</title>
		<link>http://boombick.org/blog/posts/55#comment-12417</link>
		<dc:creator>Шумахер</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombick.org/blog/posts/55#comment-12417</guid>
		<description>&lt;&lt;Это для тех, кто не осилил geoip?
Думаю,что не только для них)Вообще не помешает)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;&lt;Это для тех, кто не осилил geoip?<br />
Думаю,что не только для них)Вообще не помешает)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Блог журналиста</title>
		<link>http://boombick.org/blog/posts/55#comment-11174</link>
		<dc:creator>Блог журналиста</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombick.org/blog/posts/55#comment-11174</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Интересное в сети...&lt;/strong&gt;

[...]графических объектов с указанием города, страны, штата или региона, почтовый индекс и даже широта и ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Интересное в сети&#8230;</strong></p>
<p>[...]графических объектов с указанием города, страны, штата или региона, почтовый индекс и даже широта и &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anonymous</title>
		<link>http://boombick.org/blog/posts/55#comment-10541</link>
		<dc:creator>anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boombick.org/blog/posts/55#comment-10541</guid>
		<description>Это для тех, кто не осилил geoip?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это для тех, кто не осилил geoip?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

